| Вес, кг | 19,10 кг |
| Вес пользователя кг. | 110 кг |
| Скорость км/ч | 1-6 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 95 х 40 см |
Характеристики
| Вес, кг | 29,7 кг |
| Вес пользователя кг. | 150 кг |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 100 |
| Мощность двигателя л.с. | 1 л.с |
| Скорость км/ч | до 8 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 103 х 38 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | До 150 кг |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 100 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 2,5 л.с. постоянный ток (DC) |
| Скорость км/ч | 1-12 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 105х44 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 180 |
| Мощность двигателя л.с. | 3,2 |
| Скорость км/ч | 0,5 до 20 |
| Размер бегового полотна см. | 155 х 56 |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 180 кг |
Характеристики
| Мощность двигателя л.с. | 2.5 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Характеристики
| Вес, кг | 17,6 кг |
| Вес пользователя кг. | 110 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1,5 л.с. |
| Скорость км/ч | 1-6 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 94 х 39 см |
Характеристики
| Вес, кг | 19,05 кг |
| Вес пользователя кг. | 110кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1,5 л.с. |
| Скорость км/ч | 1-6 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 95 х 40 см |
Характеристики
| Вес, кг | 18,1 кг |
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
| Скорость км/ч | 1-6 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 97 х 40 см |
Характеристики
| Вес, кг | 43 кг |
| Вес пользователя кг. | 110 кг |
| Скорость км/ч | 1 - 14 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 42 х 120 см |
Характеристики
| Вес, кг | 19,35 кг |
| Вес пользователя кг. | 110 кг |
| Скорость км/ч | 1-6 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 95 х 40 см |
Характеристики









