| Вес, кг | 160 кг |
| Вес пользователя кг. | 200 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 5 л/с |
| Скорость км/ч | 0,3 - 20 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 162 х 61 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 120 кг. |
| Скорость км/ч | Есть |
Характеристики
[{"ID":92537,"TREE":{"PROP_2824":25},"CAN_BUY":1},{"ID":92538,"TREE":{"PROP_2824":26},"CAN_BUY":1}]
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1,75 л.с. Fuji Electric (постоянный ток) |
| Скорость км/ч | 1-12 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 112*40 см |
Характеристики
45 990 ₽/шт
Варианты цен
45 990 ₽/шт
от 45 990 ₽
Выберите цвет—Red
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес пользователя кг. | 110 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Скорость км/ч | 0,8 - 14 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 120 x 42 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 130 кг. |
| Мощность двигателя л.с. | 2,5 л.с. постоянного тока DC |
| Скорость км/ч | 1-16 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 130 х 45 см. |
Характеристики
| Глубина, см | электрическая |
| Вес, кг | 170 кг |
| Вес пользователя кг. | 200 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 6 л/с переменного тока |
| Скорость км/ч | 0,3 - 20 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 162 х 61 см |
Характеристики
| Вес, кг | 206 кг |
| Вес пользователя кг. | 200 кг |
| Мощность двигателя л.с. | АС 10,5 л.с. |
| Скорость км/ч | до 20 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 160х54 см |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 180 кг |
| Мощность двигателя л.с. | 4.5 л.с. АС |
| Скорость км/ч | 1-24 км/ч |
| Размер бегового полотна см. | 160х60 см |
Характеристики
| Вес, кг | 142 кг. |
| Вес пользователя кг. | 170 кг. |
Характеристики
| Вес, кг | 63,5 кг |
| Вес пользователя кг. | 120 кг |
Характеристики
| Вес пользователя кг. | 130 |
| Мощность двигателя л.с. | 2.5 |
| Размер бегового полотна см. | 130 x 51 |
Характеристики
| Вес, кг | 4,9 кг |
| Вес пользователя кг. | 100 кг |
Характеристики









